ИМЕ НА ПРОДУКТА: ДИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ
CAS №:111-46-6
Тестови елементи | Квалифицирана степен | Метод на изпитване | Резултат |
Външен вид | Прозрачна течност без механични примеси | Визуална проверка | МИНАВАНЕ |
Чистота%(w/w) | ≥99,6 | Q/HLSH01.032-2020 | 99.76 |
Етилен гликол%(w/w) | ≤0,15 | SH/T1054-1991 | 0.116 |
Триетилен гликол%(w/w) | ≤0,15 | SH/T1054-1991 | 0.110 |
Цвят (Pt-Co), Хейзън | ≤10 | GB 3143-1982 | 9 |
Плътност (20 градуса), g/cm³ | 1.1155-1.1176 | GB/T4472-2011 | 1.1162 |
Водно съдържание,%(w/w) | ≤0,1 | GB/T6283-2008 | 0.0221 |
Гранична степен Начална Степен на точка на кипене | ≥242 | SH/T1053-1991 | 243.8 |
Степен на суха точка | ≤250 | SH/T1053-1991 | 245.2 |
Fe (като Fe2+)%(w/w) | ≤0,0001 | GB/T3049-2006 | <0.00001 |
Киселинност (като оцетна киселина) % (w/w) | ≤0,01 | GB/T14571.1-2016 | 0.0007 |
Всяко запитване, моля, не се колебайте да се свържете с Gloria@gpcchem.com