Приложение
Авиационни течности за размразяване, хладилни агенти и антифризи, храни и подправки, аромати, топлопреносни течности, хидравлични и спирачни течности, бои и покрития, полиуретан, ненаситени полиестерни смоли и др.
Спецификация
Предмети | Мерна единица | Спецификация | Резултати |
Цвят | Афа цвят | 10 макс | & lt;10 |
Влага | Тегло % | 0,2макс | .072 |
Специфично тегло | 25℃ | 1.035-1.037 | 1.036 |
Индекс на пречупване | 25℃ | 1.4307-1.4317 | 1.431 |
Диапазон на дестилация | (L),℃ | 184-189 | 184 |
Диапазон на дестилация | (U),℃ | 184-189 | 189 |
Обем на дестилация | обем % | 95 мин | 97.2 |
Идентификация | —— | премина | премина |
киселинност | мл | 0,20 макс | 0.10 |
хлорид | Тегло % | 0,007 макс | & lt;0.007 |
сулфат | 0,006 макс | 0,006 макс | & lt;0.006 |
Тежки метали | ppm | 5макс | & lt;5 |
Остатък при запалване | Тегло % | 0,007 макс | 0.002 |
Всяко запитване, моля свържете сеalex@gpcchem.com